产品细节:
最低起订量 | 1块 |
品牌 | Kores, gobbler。 |
卡塔尔世界杯预选赛比分碎纸机型号 | 横切 |
分解能力 | 50至100篇论文 |
自动化程度 | 自动 |
纸张尺寸 | 4-40毫米 |
安全级别 | 安全级别高。 |
材料 | 纸。 |
本能力 | 大约15升。 |
特性 | 非常高产。 |
使用/应用程序 | 用于粉碎不需要的文件、文件等。 |
减少尺寸 | 4-40毫米 |
保修 | 整台机器使用1年。 |
速度 | 以分/秒为单位。 |
喉咙宽度 | 220毫米。 |
阶段 | 单相 |
电压 | 220 |
噪音水平 | 小于55分贝。 |
切割风格 | 横切。 |
能力 | 50-100篇/小时 |
分解速度 | 分每秒。 |
电机起动 | 通过电。 |
体重公斤 | 大约4公斤,大约10公斤。 |
废物体积公升 | 大约15升,10升 |
机器尺寸 | 315 (l)*195 (w)*356 (h) mm。 |
工作周期 | 分钟/秒。 |
是Gsm服务吗 | Gsm服务 |
权力 | 电 |
周期时间 | 分钟/秒。 |
频率 | 好。 |
单位净重 | 大约7公斤。 |
性能在A4纸70 G M2 | 高性能。 |
电源连接电压Hz单相 | 单相 |
撕碎收藏 | 废物筐 |
碎纸机宽度 | 220毫米 |
碎片也 | 论文。 |
碎片时间 | 分每秒。 |
技术 | 现代的。 |
表的能力 | 9张纸一次要求。 |
切碎的大小 | 4-40毫米 |
手动/自动倒车 | 是的 |
过载过热保护 | 是的。 |
过载指示 | 展示。 |
Bin-Full指示 | 展示。 |
撕碎小回形针 | 是的。 |
纸堆容量 | 9张。 |
袋容积(公升) | 15升 |
我经营 | 新只 |
自动启动和停止 | 是的 |
附加信息:
产品细节:
最低起订量 | 1块 |
品牌 | 任何 |
模型名称/数量 | na |
分解能力 | 1 - 500公斤/小时 |
本能力 | 20日有限公司 |
切碎的大小 | 3.9 x40mm |
自动评分 | 自动 |
使用 | 商业 |
能力 | 0-20公斤/人力资源 |
自动化程度 | 自动 |
安全级别 | 高 |
卡塔尔世界杯预选赛比分碎纸机型号 | 横切 |
材料 | 聚氯乙烯 |
特性 | 低功耗 |
使用/应用程序 | 办公室、工厂、医院等。 |
减少尺寸 | 横截 |
保修 | 1年 |
阶段 | 单 |
电压 | 110 - 220 |
噪音水平 | 低 |
切割风格 | 横截 |
设计 | 新 |
电机起动 | 如果过载 |
车身厚度 | 常规的 |
废物体积公升 | 33升 |
机器尺寸 | 毫米(HXWXD)- 645x390x305 |
是Gsm服务吗 | Gsm服务 |
权力 | ellectricity |
自动切断是撕碎箱已满 | 是的 |
功率(千瓦) | .350 |
我经营 | 新只 |
自动启动和停止 | 是的 |
附加信息:
产品细节:
最低起订量 | 1块 |
品牌 | SASCO |
卡塔尔世界杯预选赛比分碎纸机型号 | 横切 |
分解能力 | 1 - 500公斤/小时 |
自动化程度 | 自动 |
纸张尺寸 | 2 - 4毫米 |
原产国 | 印度制造 |
附加信息:
喉咙宽度 |
240毫米 |
分解的大小 |
3、8毫米直切 |
安全级别 |
P-2 o-2 t-2 e-2 |
论文的能力 |
28-30张A4/70gr床单 |
Shreddable材料 |
纸张,信用卡,芯片信用卡,CD/DVD,软盘 |
速度 |
0, 09年米/秒 |
噪音等级(闲置/粉碎) |
dba 54/55 |
垃圾箱容积 |
35升 |
电压 |
230伏 |
权力 |
460瓦特* |
维度(WxDxH) |
37 x33x56cm |
Net/Gross重量 |
15/16Kg |
附加信息:
产品细节:
最低起订量 | 1块 |
品牌 | SASCO |
分解能力 | 1 - 500公斤/小时 |
自动化程度 | 半自动 |
安全级别 | 安全级别高 |
材料 | 纸 |
特性 | 生产率高,功耗低。 |
使用/应用程序 | 礼品、包装或其他用途。 |
保修 | 1年 |
电压 | 110 - 220 |
噪音水平 | 非常低的 |
设计 | 新 |
能力 | 生产能力高。 |
是Gsm服务吗 | Gsm服务 |
权力 | 电 |
自动切断是撕碎箱已满 | 是的 |
技术 | 最新的技术 |
我经营 | 新只 |
自动启动和停止 | 是的 |
GBC横切Shredder Duo
DUO碎纸机是第一个GBC家庭碎纸机,在单独的CD槽具有CD粉碎能力。
特点:-
切割风格 |
横截 |
撕碎容量(70 gsm) |
11 |
安全级别 |
3. |
切丝尺寸(mm) |
4 x 45 |
撕碎速度(m/min) |
2.5 |
尺寸(mm)高×宽×深 |
400 × 365 × 257 |
工作宽度(mm) |
220 |
Bin容量(Cu。升) |
17 |
声音级别(db) |
70 |
工作周期开/关 |
开2分钟/关30分钟 |
体重(公斤) |
4.4 |
斯台普斯 |
是的 |
纸夹 |
是的 |
信用卡 |
是的 |
光盘的 |
是的 |
附加信息:
3.7/ 5
53位用户评论
最相关的评论